Alle gemeenteraad kandidaten op een rij
Centraal stembureau Steenwijkerland
Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Steenwijkerland. De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Steenwijkerland;
gelet op artikel I 17 van de Kieswet;
maakt bekend dat voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:
Lijst 1 BuitenGewoon Leefbaar (BGL)
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Akkerman, O. (Oene) (m) | Oldemarkt |
2 | Bus, A.G. (André) (m) | Paasloo |
3 | Haveman-Regeling, C. (Ina) (v) | Onna |
4 | Ruitenberg, H. (Helmich) (m) | Giethoorn |
5 | Dijkstra, A. (Abe) (m) | Oldemarkt |
6 | Dahmen, E.J.E. (Erik) (m) | Vollenhove |
7 | Top, J.M. (Jeannette) (v) | Tuk |
8 | Stam, G. (Gert) (m) | Belt-Schutsloot |
9 | Holterman, T. (Tinus) (m) | Giethoorn |
10 | Keizer, R. (Richard) (m) | Steenwijk |
11 | Daan, B. (Bennie) (m) | Steenwijkerwold |
12 | ten Berge-op de Weegh, M.A.T. (Ingrid) (v) | Steenwijkerwold |
13 | Oosterkamp, T. (Thomas) (m) | Oldemarkt |
14 | Mooiweer, G. (Guus) (m) | Sint Jansklooster |
15 | Bijl, S. (Saskia) (v) | Giethoorn |
16 | Hof, A.R. (Anja) (v) | Basse |
17 | Krol, G.L. (Gijs) (m) | Willemsoord |
18 | Smit, J.A.B.M. (Jos) (m) | Oldemarkt |
19 | Otten, A. (Andreas) (m) | Tuk |
20 | Schiere, C.H. (Conny) (v) | De Pol |
21 | van der Linde, K. (Klaas) (m) | Sint Jansklooster |
22 | Korthoef, K. (Klaas) (m) | Belt-Schutsloot |
23 | Boerman, P.J.J. (Peter) (m) | Basse |
24 | van der Meer, T. (Tanja) (v) | Paasloo |
25 | te Riele, T.G. (Theo) (m) | Steenwijkerwold |
26 | Dedden, J.M. (Jessica) (v) | Oldemarkt |
27 | Feenstra, A.R. (Auke) (m) | Tuk |
28 | de Boer, H. (Henk) (m) | Ossenzijl |
29 | Knol, K. (Karlijn) (v) | Giethoorn |
30 | Bijl, T. (Tiny) (v) | Giethoorn |
Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Jongman-Smit, T. (Trijn) (v) | Vollenhove |
2 | Bunt, S. (Steven) (m) | Giethoorn |
3 | Mulder, J. (Jannes) (m) | Steenwijkerwold |
4 | Sommer, W.H. (Willem) (m) | Steenwijk |
5 | Wolters, M. (Tinus) (m) | Steenwijkerwold |
6 | Ferwerda, M. (Marko) (m) | Steenwijk |
7 | Konter, W.T.A. (Wim) (m) | Vollenhove |
8 | Logtmeijer, R. (Roland) (m) | Steenwijk |
9 | Cordes, J.C. (Jan) (m) | Tuk |
10 | Demirci, Y. (Yakup) (m) | Steenwijk |
11 | Aukes-Veldman, A.B.M. (Jeanette) (v) | Blankenham |
12 | Boxum, A.A. (Sander) (m) | Blokzijl |
13 | Bakker, S. (Siem) (m) | Wanneperveen |
14 | van den Berg-van der Vet, M. (Marion) (v) | Oldemarkt |
15 | Jongman, I. (Iris) (v) | Vollenhove |
16 | Huisman, F.E. (Floris) (m) | Steenwijk |
17 | Klinefelter-Koopmans, A.L. (Annelies) (v) | Steenwijkerwold |
18 | ten Klooster, J. (Jan) (m) | Willemsoord |
19 | Volkers, B.C. (Bart) (m) | Steenwijk |
20 | Tol, G. (Geiske) (v) | Basse |
21 | Hofman, L. (Linda) (v) | Vollenhove |
22 | van der Werf, T.L. (Theo) (m) | Steenwijk |
23 | Wildeboer-Tiemes, G. (Gé) (v) | Wanneperveen |
24 | Boxum, T. (Teun) (m) | Blokzijl |
25 | Nengerman, T. (Tinie) (v) | Steenwijk |
26 | Prins, K.D. (Klaas) (m) | Steenwijk |
27 | van Zanten-Blum, G.C. (Greetje) (v) | Steenwijk |
28 | Pit, W. (Wil) (m) | Steenwijk |
29 | Dalstra-Kramer, M. (Menie) (v) | Kallenkote |
30 | Gorte, J. (Janita) (v) | Giethoorn |
31 | Greven, L.F. (Luc) (m) | Steenwijk |
Lijst 3 CDA
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Vredenburg, J.P. (Jan) (m) | Giethoorn |
2 | Kersjes – Holweg, F.B. (Femedith) (v) | Vollenhove |
3 | Boersma, S. (Steven) (m) | Steenwijk |
4 | Vinke, G. (Gerrit) (m) | Tuk |
5 | Netjes, C.J. (Clazinus) (m) | Steenwijk |
6 | van Beekhuizen, J. (Jan) (m) | St Jansklooster |
7 | Brus, J.W. (Wim) (m) | Giethoorn |
8 | Schreur, R. (Rhandy) (m) | Scheerwolde |
9 | Punt, M. (Maarten) (m) | Ossenzijl |
10 | Brouwer, H. (Herman) (m) | Oldemarkt |
11 | van Galen, A.N.H. (Toon) (m) | Scheerwolde |
12 | te Riele, A.G.J. (Arnold) (m) | Vollenhove |
13 | Tilma, S.B. (Sierd) (m) | Steenwijk |
14 | Tuenter-Hetebrij, T. (Tanja) (v) | Giethoorn |
15 | Wink, R. (Robert) (m) | Steenwijkerwold |
16 | Haasjes, H. (Harmen) (m) | Vollenhove |
17 | Slootstra-Heinen, M. (Marianne) (v) | Oldemarkt |
18 | de Jong, T.G. (Ineke) (v) | Tuk |
19 | van Dalen, J.H. (Johan) (m) | Blokzijl |
Lijst 4 CPB
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Willemsen-Post, J. (Jacqueline) (v) | Vollenhove |
2 | Lassche, R. (Ronnie) (m) | Sint Jansklooster |
3 | Lassche, L. (Ludwig) (m) | Blokzijl |
4 | Hoorn, G. (Gidion) (m) | Wanneperveen |
5 | Gernaat, T. (Tilko) (m) | Steenwijk |
6 | Bos, L.J. (Luuk) (m) | Vollenhove |
7 | Hogeterp, H.A. (Rik) (m) | Oldemarkt |
8 | Doeven, J. (Jack) (m) | Blokzijl |
9 | de Jonge, K.D. (Kasper) (m) | Belt-Schutsloot |
10 | Winter, E. (Eddy) (m) | Vollenhove |
11 | Spans-Witte, S.M. (Malissa) (v) | Sint Jansklooster |
12 | Mollema, J.M. (Menno) (m) | Steenwijk |
13 | Vos, A. (Arno) (m) | Vollenhove |
14 | Naberman, K. (Karlo) (m) | Sint Jansklooster |
15 | Slot-Westenbrink, B. (Ineke) (v) | Wanneperveen |
16 | van de Belt, H. (Rik) (m) | Belt-Schutsloot |
17 | Knobbe-Naberman, J.G. (Janneke) (v) | Sint Jansklooster |
18 | Spans, P. (Peter) (m) | Vollenhove |
19 | Lassche-Mondria, J.C. (Jolanda) (v) | Sint Jansklooster |
20 | Hakvoort-Wouters, H.A. (Karin) (v) | Blankenham |
21 | van Dalen, L. (Luut) (m) | Sint Jansklooster |
22 | Rook, W. (Wilma) (v) | Vollenhove |
23 | de Jonge, S. (Steven) (m) | Blokzijl |
24 | Koelma, K.J.A. (Karla) (v) | Blankenham |
25 | van Driel, H. (Hiske) (v) | Vollenhove |
26 | ten Wolde, F. (Freddy) (m) | Belt-Schutsloot |
27 | van Benthem, R. (Richard) (m) | Sint Jansklooster |
28 | Halfmouw, T. (Trijntje) (v) | Belt-Schutsloot |
29 | Heetebrij, J. (Jaap) (m) | Sint Jansklooster |
30 | van Benthem, W. (Wilma) (v) | Vollenhove |
31 | Lassche, E. (Egbert) (m) | Sint Jansklooster |
32 | Ouderling, J.H. (Joop) (m) | Vollenhove |
33 | Rook, G. (Geuje) (m) | Sint Jansklooster |
34 | de Jonge, A. (Aalt) (m) | Belt-Schutsloot |
35 | Drogt, E. (Evert) (m) | Sint Jansklooster |
36 | Hoefman, J. (Jan) (m) | Oldemarkt |
Lijst 5 VVD
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Slomp – Dekkers, M.J.A. (Miriam) (v) | Giethoorn |
2 | Stapel, A.W. (Wim) (m) | Eesveen |
3 | Harmsma, A.M. (Bram) (m) | Steenwijk |
4 | van Duijvenvoorde, J. (Jeroen) (m) | Blokzijl |
5 | Ziel, J. (Jeroen) (m) | Sint Jansklooster |
6 | Brommer, G.J. (Gert) (m) | Tuk |
7 | Middelhof, L. (Luciënne) (v) | Vollenhove |
8 | Beltman, E. (Bert) (m) | Tuk |
9 | van Eeden, R. (Rhoda) (v) | Giethoorn |
10 | Bennen, M.P. (Maurice) (m) | Zuidveen |
11 | Rienmeyer, J.R. (Jurjen) (m) | Kalenberg |
12 | Boender, P.W. (Peter) (m) | Giethoorn |
13 | Terpstra, J.W. (Johan) (m) | Steenwijk |
14 | Hammer, A.G.J.M. (André) (m) | Vollenhove |
15 | Pries, L. (Leo) (m) | Tuk |
16 | van der Vegt – de Boer, J.M. (Jetty) (v) | Kuinre |
17 | Lobers – Wijnia, E. (Elly) (v) | Giethoorn |
18 | Nijdam, H. (Hendrik) (m) | Blokzijl |
19 | Ross, R. (Ruud) (m) | Basse |
20 | Hogenberg, J. (Jan) (m) | Scheerwolde |
21 | Bakker, B.J. (Bouwe) (m) | Sint Jansklooster |
22 | Brandsma, F.H. (Frans) (m) | Steenwijkerwold |
23 | Hagendijk, J. (Hans) (m) | Blokzijl |
24 | Kamminga – van Rozen, G.M. (Margé) (v) | Wetering |
25 | Spijkervet, F.K.L. (Karst) (m) | Wanneperveen |
26 | Groen, W.B. (Wirt) (m) | Steenwijk |
27 | Bakker, I.A. (Ineke) (v) | Blokzijl |
28 | Kuperus – Hartink, G.C. (Bertine) (v) | Steenwijk |
Lijst 6 Democraten 66 (D66)
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Versteeg, T.C.M. (Theo) (m) | Paasloo |
2 | Elgersma, E.H. (Emmy) (v) | Eesveen |
3 | Leistra, M.W. (Minze) (m) | Steenwijk |
4 | de Vries, T.H. (Thom) (m) | Kalenberg |
5 | van Dalen, J.W. (Jan Willem) (m) | Steenwijk |
6 | te Raa, J.H. (Harrie) (m) | Blankenham |
7 | van der Linde, A.A.J. (Aad) (m) | Giethoorn |
8 | Mooijweer, J. (Jos) (m) | Blokzijl |
9 | Thoma, M. (Marjolein) (v) | Steenwijk |
10 | Vernooij, E. (Edgar) (m) | Steenwijk |
11 | van Dijk, G. (Grieko) (m) | Tuk |
12 | van der Dussen, A.J. (Arjun) (m) | Kalenberg |
13 | Fakkert, A.F. (Anton) (m) | Steenwijk |
14 | Houter, H.P. (Henk) (m) | Steenwijkerwold |
15 | Langedijk e/v Versteeg, A.M. (Antoinette) (v) | Paasloo |
Lijst 7 ChristenUnie
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | Scheringa, M. (Marcel) (m) | Sint Jansklooster |
2 | Drijfhout-Alkema, J.G. (Jantina) (v) | Steenwijk |
3 | Boxum, H.J. (Henk) (m) | Sint Jansklooster |
4 | Benus-van den Born, N. (Niels) (m) | Steenwijk |
5 | van Benthem, P.F. (Peter Frank) (m) | Sint Jansklooster |
6 | Odink-de Jonge, L. (Lammie) (v) | Sint Jansklooster |
7 | Spans, D. (Dennis) (m) | Sint Jansklooster |
8 | Lievers, C. (Cor) (m) | Tuk |
9 | Kleine, G.S. (Gerben) (m) | Vollenhove |
10 | Kruyswijk, E.V. (Evert) (m) | Steenwijk |
11 | Rook, A.N. (Niels) (m) | Vollenhove |
12 | Winters, R.K. (Remmie) (m) | Eesveen |
13 | Bekker-Holtland, A.J. (Arien) (v) | Steenwijk |
14 | Hummelen, P.J. (Pieter Jan) (m) | Steenwijk |
15 | Tuin, A.A. (Alfred) (m) | Vollenhove |
16 | de Haan, G. (Gjalt) (m) | Steenwijk |
17 | Petter, H.J. (Hendrik Jan) (m) | Eesveen |
Lijst 8 GROENLINKS
Nr | Naam | Woonplaats |
1 | van Vlijmen, R. (Ronald) (m) | Steenwijk |
2 | Makken, A. (Aletta) (v) | Steenwijk |
3 | van der Ende, F. (Fred) (m) | Kalenberg |
4 | Visser, I.J. (Ysbrand) (m) | Steenwijk |
5 | Tienstra, A.J. (Alexander) (m) | Steenwijk |
6 | Koekebakker, M.M. (Martine) (v) | Steenwijk |
7 | Spitzen, M.J.M. (Martien) (m) | Oldemarkt |
8 | van der Veen, G. (Guido) (m) | Steenwijk |
Steenwijk, 9 februari 2018.
De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Steenwijkerland,
J.H. (Rob) Bats